შეწირულობა 15 სექტემბერს 2024 – 1 ოქტომბერს 2024 თანხის შეგროვების შესახებ

第二次全国残疾人抽样调查资料 贵州卷

  • Main
  • 第二次全国残疾人抽样调查资料 贵州卷

第二次全国残疾人抽样调查资料 贵州卷

贵州省第二次全国残疾人抽样调查办公室编, Guizhou Sheng di er ci quan quo can ji ren chou yang dia cha ban gong shi., Guizhou Sheng di er ci quan quo can ji ren diao chao ban gong shi bian, 贵州省第二次全国残疾人抽样调查办公室编, 贵州省第二次全国残疾人抽样调查办公室, 贵州省第二次全囯残疾人抽样调查办公室编, 贵州省第二次全囯残疾人抽样调查办公室
როგორ მოგეწონათ ეს წიგნი?
როგორი ხარისხისაა ეს ფაილი?
ჩატვირთეთ, ხარისხის შესაფასებლად
როგორი ხარისხისაა ჩატვირთული ფაილი?
3 (p1): 第一部分 调查人口的基本状况
3 (p2): 1-1 各地区调查样本基本情况
4 (p3): 1-2 分年龄、性别的人口
7 (p4): 1-2a 城镇分年龄、性别的人口
10 (p5): 1-2b 农村分年龄、性别的人口
13 (p6): 1-3 调查家庭户类别
14 (p7): 1-4 各地区分性别、户口登记状况的人口
16 (p8): 1-5 各地区分户口登记状况、户口性质的人口
18 (p9): 1-6 6岁及以上人口分年龄、性别的受教育程度
27 (p10): 1-7 15岁及以上分年龄、性别的文盲人口
30 (p11): 1-7a 城镇15岁及以上分年龄、性别的文盲人口
33 (p12): 1-7b 农村15岁及以上分年龄、性别的文盲人口
36 (p13): 1-8 15岁及以上人口分年龄、性别的婚姻状况
42 (p14): 1-9 15岁及以上人口分性别、受教育程度的婚姻状况
43 (p15): 1-10 分年龄、性别的经济活动人口
45 (p16): 1-11 人口分年龄、性别的职业状况
46 (p17): 1-12 人口分性别、受教育程度的职业状况
47 (p18): 1-13 分年龄、性别的未工作人口
56 (p19): 1-14 分年龄、性别的未工作者主要生活来源
65 (p20): 第二部分 残疾人口的基本状况
65 (p21): 2-1 各地区分性别、残疾类别的残疾人
67 (p22): 2-2 分年龄、性别、残疾类别的残疾人
73 (p23): 2-2a 城镇分年龄、性别、残疾类别的残疾人
79 (p24): 2-2b 农村分年龄、性别、残疾类别的残疾人
85 (p25): 2-3 多重残疾人的残疾类别组合
87 (p26): 2-4 各地区分民族、性别的残疾人
91 (p27): 2-5 各地区分性别、户口登记状况的残疾人
93 (p28): 2-6 各地区分性别、户口性质的残疾人
94 (p29): 2-7 有残疾人的家庭户类别
95 (p30): 2-7a 城镇有残疾人的家庭户类别
96 (p31): 2-7b 农村有残疾人的家庭户类别
97 (p32): 2-8 6岁及以上残疾人分年龄、性别的受教育程度
106 (p33): 2-8a 城镇6岁及以上残疾人分年龄、性别的受教育程度
115 (p34): 2-8b 农村6岁及以上残疾人分年龄、性别的受教育程度
124 (p35): 2-9 各地区6岁及以上残疾人分性别的受教育程度
127 (p36): 2-10 各地区15岁及以上残疾人分性别的文盲人口
128 (p37): 2-10a 各地区城镇15岁及以上残疾人分性别的文盲人口
129 (p38): 2-10b 各地区农村15岁及以上残疾人分性别的文盲人口
130 (p39): 2-11 15岁及以上残疾人分年龄、性别的文盲人口
133 (p40): 2-12 15岁及以上残疾人分年龄、性别的婚姻状况
139 (p41): 2-13 残疾人分年龄、性别的经济活动人口
142 (p42): 2-13a 城镇残疾人分年龄、性别的经济活动人口
145 (p43): 2-13b 农村残疾人分年龄、性别的经济活动人口
148 (p44): 2-14 残疾人分年龄、性别的职业状况
149 (p45): 2-15 残疾人分性别、受教育程度的职业状况
150 (p46): 2-16 各地区残疾人分性别的未工作状况
153 (p47): 2-16a 各地区城镇残疾人分性别的未工作状况
156 (p48): 2-16b 各地区农村残疾人分性别的未工作状况
159 (p49): 2-17 残疾人分年龄、性别的未工作状况
160 (p50): 2-17a 城镇残疾人分年龄、性别的未工作状况
162 (p51): 2-17b 农村残疾人分年龄、性别的未工作状况
164 (p52): 2-18 各地区分性别、未工作残疾人的主要生活来源
166 (p53): 2-19 分年龄、性别、未工作残疾人的主要生活来源
167 (p54): 2-19a 城镇分年龄、性别、未工作残疾人的主要生活来源
168 (p55): 2-19b 农村分年龄、性别、未工作残疾人的主要生活来源
169 (p56): 2-20 0-14岁残疾儿童及其家庭基本情况
170 (p57): 2-21 15岁及以上残疾妇女及其家庭基本情况
172 (p58): 2-22 60岁及以上老年残疾人及其家庭基本情况
177 (p59): 第三部分 残疾人的残疾类别、等级和主要致残原因一、残疾类别与残疾等级3-1 各地区残疾人分残疾类别、残疾等级的分布
181 (p60): 3-1a 各地区城镇残疾人分残疾类别、残疾等级的分布
185 (p61):…
წელი:
2007
გამოცემა:
2007
გამომცემლობა:
北京:中国统计出版社
ენა:
Chinese
ISBN 10:
750375303X
ISBN 13:
9787503753039
ფაილი:
PDF, 134.95 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
ჩატვირთვა (pdf, 134.95 MB)
ხორციელდება კონვერტაციის -ში
კონვერტაციის -ში ვერ მოხერხდა

საკვანძო ფრაზები